Badpriser på Fyrishov
| I priset ingår alla bassänger (sommarbad juni - augusti) |
| Ordinarie pris | Bubbelpris * |
Barn 0-3 år | | |
Entré | Gratis | - |
| | | |
Barn 4-15 år | | |
Enkelbiljett | 70 kr | 60 kr* |
10-kort | 630 kr | - |
Terminskort höst 1 sep - 23 dec | 795 kr | - |
Terminskort vår 24 jan - 31 maj | 895 kr | |
Årskort Gäller även på Gottsundabadet | 1995 kr | - |
| | | |
Vuxen 16+ | | |
Enkelbiljett | 90 kr | 80 kr* |
10-kort | 810 kr | - |
Terminskort höst 1 sep - 23 dec | 995 kr | - |
Terminskort vår 24 jan - 31 maj | 1095 kr | |
Årskort Gäller även på Gottsundabadet | 2495 kr | - |
Årskort Morgon Entré alla dagar före kl. 9.00. | 1675 kr | - |
| | | |
Minigrupp | | |
4 personer, max 2 vuxna | 295 kr | - |
| | | |
Övrigt | | |
| Hyra badkläder | 50 kr | + deponering 50 kr |
Handduk | 89 kr | |
Schampo, balsam, body lotion | per styck 10 kr
| |
Vattenflaska | 20 kr | |
Hänglås | 35 kr | |
| | | |
OBS! Glöm ej att ta med hänglås!
10-kort och årskort gäller 1 år från inköpsdatum
* Bubbelpris, entré vardagar före 14.00. Gäller september-maj, dock ej helgdagar och skollov (vecka 8, 9, påsklov, höstlov och jullov).
Priser inkl. moms.
Med reservation för prisändringar.